Puntuación de la crítica | |
---|---|
Fuente | Valoración |
AllMusic | |
La enciclopedia de la música popular |
The Platinum Collection es un recopilatorio del cantautor inglés David Bowie, publicado en 2005 por EMI y Virgin Records. El periodo de 1969 a 1987 se resume en tres discos. El primer disco es el mismo que el recopilatorio The Best of David Bowie 1969/1974, que se publicó en 1997, y el segundo disco es el mismo que el recopilatorio de 1998 The Best of David Bowie 1974/1979. El tercer disco, original de esta colección cuando se lanzó en 2005, fue reeditado posteriormente por separado como una compilación independiente The Best of David Bowie 1980/1987 por EMI el 19 de marzo de 2007. Este lanzamiento de 2007 fue parte de la serie de lanzamientos de dos discos Sight & Sound de EMI e incluye un DVD de videos de los años 80 en el segundo disco.
Lista de seguimiento
Todas las canciones fueron escritas por David Bowie, excepto donde se indique lo contrario.
Disco uno (1969-1974)
No. | Título | Escritor(s) | Lugar de origen | Duración |
---|---|---|---|---|
1. | "El Jean Genie" | Aladdin Sane, 1973 | 4:08 | |
2. | "Space Oddity" | David Bowie, 1969 | 5:15 | |
3. | "Starman" | El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, 1972 | 4:18 | |
4. | "Ziggy Stardust" | El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte | 3:16 | |
5. | "John, sólo soy Dancing" (versión de Sax) | No-album single, lanzado en 1973; la versión original publicada el año anterior | 2:42 | |
6. | "Rebelde rebelde" | Perros de diamante, 1974 | 4:30 | |
7. | "Vamos a pasar la noche juntos" | Mick Jagger, Keith Richards | Aladdin Sane; originalmente por The Rolling Stones lanzado como un single doble A-side no-album en el Reino Unido y Entre los botones en los Estados Unidos en 1967 | 3:07 |
8. | "Suffragette City" | El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte | 3:27 | |
9. | "Oh, lindas cosas" | Hunky Dory, 1971 | 3:14 | |
10. | "Velvet Goldmine" | B-side of the 1975 single reissue of "Space Oddity"; recorded in 1971 for Ziggy Stardust | 3:11 | |
11. | "Drive-In Saturday" | Aladdin Sane | 4:29 | |
12. | "Diamond Dogs" | Perros de diamante | 6:05 | |
13. | "Cambios" | Hunky Dory | 3:34 | |
14. | "Sorrow" | Bob Feldman, Jerry Goldstein, Richard Gottehrer | Pin Ups, 1973; originalmente por The McCoys en 1965 y hecho famoso por The Merseys el año siguiente | 2:55 |
15. | "The Prettiest Star" (Marc Bolan versión estéreo) | Grabado en 1970 como seguimiento de "Oddidad del Espacio"; re-grabado para Aladdin Sane en 1972 | 3:14 | |
16. | "¿Vida en Marte?" | Hunky Dory | 3:52 | |
17. | "Aladdin Sane (1913-1938-197?)" | Aladdin Sane | 5:10 | |
18. | "El hombre que vendió el mundo" | El hombre que vendió el mundo, 1970/1971 | 3:56 | |
19. | "Rock 'n' Roll Suicide" | El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte | 3:00 | |
20. | "Todos los jóvenes" (versión Mono) | Originalmente por Mott el Hoople de Todos los jóvenes, 1972; se registró en ese mismo año Aladdin Sane y fue liberado en mono sonido para esta compilación | 4:11 |
Disco dos (1974-1979)
No. | Título | Escritor(s) | Lugar de origen | Duración |
---|---|---|---|---|
1. | "Sound and Vision" | Baja, 1977 | 3:05 | |
2. | "Años Dorados" (Versión individual) | Estación a estación, 1976 | 3:29 | |
3. | "Padre" | Bowie, Carlos Alomar, John Lennon | Jóvenes Americanos, 1975 | 4:14 |
4. | "Young Americans" (versión única de EE.UU.) | Jóvenes Americanos | 3:15 | |
5. | "John, sólo estoy bailando" | No-album single, 1979; 1974 versión grabada de "John, I'm Only Dancing" de 1972/1973 | 7:00 | |
6. | "¿Puedes oírme?" | Jóvenes Americanos | 5:07 | |
7. | "El viento es el viento" | Dimitri Tiomkin, Ned Washington | Estación a estación; originalmente por Johnny Mathis para la película del mismo nombre, 1957 | 6:00 |
8. | "Knock on Wood" (Live) | Steve Cropper, Eddie Floyd | David Live, 1974; originalmente por Eddie Floyd Knock on Wood, 1966 | 3:00 |
9. | "TVC 15" (versión única) | Estación a estación | 3:34 | |
10. | "1984" | Perros de diamante | 3:29 | |
11. | "Es difícil ser un santo en la ciudad" | Bruce Springsteen | Sound + Vision box set, 1989; grabado en 1975 para Estación a estación | 3:49 |
12. | "Mira atrás en la ira" | Bowie, Brian Eno | Lodger, 1979 | 3:08 |
13. | "La vida secreta de Arabia" | Bowie, Eno, Alomar | "Heroes", 1977 | 3:48 |
14. | "DJ" | Bowie, Eno, Alomar | Lodger | 4:02 |
15. | "La belleza y la Bestia" | "Heroes" | 3:36 | |
16. | "Breaking Glass" | Bowie, Dennis Davis, George Murray | Baja | 1:53 |
17. | "Los chicos siguen girando" | Bowie, Eno | Lodger | 3:20 |
18. | "Heroes" | Bowie, Eno | "Heroes" | 3:33 |
Disco tres (1980-1987)
No. | Título | Escritor(s) | Lugar de origen | Duración |
---|---|---|---|---|
1. | "Vamos a bailar" (Versión individual) | Bailemos., 1983 | 4:07 | |
2. | "Ashes to Ashes" (versión única) | Monstruos miedosos (Y Super Creeps), 1980 | 3:36 | |
3. | "Under Pressure" (con Queen) | Bowie, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor | soltero no-album, 1981; encontrado más tarde Espacio caliente el año siguiente | 4:05 |
4. | "Fashion" (versión única) | Monstruos miedosos (Y Super Creeps) | 3:26 | |
5. | "Modern Love" (Versión sencilla) | Bailemos. | 3:58 | |
6. | "China Girl" (versión única) | Bowie, Jim Osterberg (a.k.a. Iggy Pop) | Bailemos. | 4:17 |
7. | "Scary Monsters (Y Super Creeps)" (Versión individual) | Monstruos miedosos (Y Super Creeps) | 3:32 | |
8. | "Up the Hill Backwards" | Monstruos miedosos (Y Super Creeps) | 3:15 | |
9. | "Alabama Song" | Kurt Weill, Bertolt Brecht | Non-album single, 1980 | 3:52 |
10. | "La chica seca" | Brecht, Weill | Baal, 1982 | 2:26 |
11. | "Cat People (Putting Out Fire)" (versión única) | Bowie, Giorgio Moroder | Cat People banda sonora, 1982; más tarde se grabó y se encontró en Bailemos. | 4:12 |
12. | "Esto no es América" (con el Grupo Pat Metheny) | Bowie, Pat Metheny, Lyle Mays | El Halcón y el Hombre de Nieve banda sonora, 1985 | 3:51 |
13. | "Ama a los alienígenas" | Esta noche, 1984 | 7:08 | |
14. | "Principios Absolutos" (Versión individual) | Principios Absolutos banda sonora, 1986 | 5:37 | |
15. | "Cuando el viento sopla" | Bowie, Erdal Kızılçay | Cuando el viento sopla banda sonora, 1986 | 3:34 |
16. | "Blue Jean" | Esta noche | 3:11 | |
17. | "Day-In Day-Out" (versión única) | Nunca me dejes caer, 1987 | 4:11 | |
18. | "El tiempo se arrastre" | Nunca me dejes caer | 4:18 | |
19. | "Underground" (versión única) | Laberinto soundtrack/studio album, 1986 | 4:26 |
Gráfico de rendimiento
Gráfico (2005–16) | Peak posición |
---|---|
Albums belgas (Ultratop Flanders) | 96 |
Álbumes belgas (Ultratop Wallonia) | 145 |
Albums holandés (Album Top 100) | 25 |
Albums italianos (FIMI) | 35 |
Albums escoceses (OCC) | 52 |
Álbumes Españoles (PROMUSICAE) | 41 |
Albums suecos (Sverigetopplistan) | 26 |
UK Albums (OCC) | 53 |
US Billboard 200 | 65 |
Certificaciones
Región | Certificación | Unidades certificadas/ventas |
---|---|---|
Italia (FIMI) ventas desde 2009 | Oro | 25.000. |
Reino Unido (BPI) | Oro | 100.000^ |
^ Cifras de envío basadas en la certificación solo. |
Referencias
- ^ Monger, James Christopher. "La Colección Platinum – David Bowie". AllMusic. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2019. Retrieved 28 de agosto 2018.
- ^ Larkin, Colin (2011). La enciclopedia de la música popular (5th concise ed.). Omnibus Press.
- ^ "Ultratop.be – David Bowie – The Platinum Collection" (en holandés). Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "Ultratop.be – David Bowie – The Platinum Collection" (en francés). Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "Dutchcharts.nl – David Bowie – The Platinum Collection" (en holandés). Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "Italiancharts.com – David Bowie – The Platinum Collection". Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "Oficial Álbumes Escocesos Chart Top 100". Oficial Charts Company. Consultado el 21 de noviembre de 2021.
- ^ "Spanishcharts.com – David Bowie – The Platinum Collection". Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "Swedishcharts.com – David Bowie – The Platinum Collection". Hung Medien. Consultado el 23 de julio de 2020.
- ^ "David Bowie sistió la historia oficial completa de la carta". Official Charts Company. Retrieved 21 de noviembre 2021.
- ^ "David Bowie Chart History (Billboard 200)". Billboard. Consultado el 24 de julio de 2020.
- ^ "Certificaciones de álbumes italianos – David Bowie – The Platinum Collection" (en italiano). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 3 de febrero 2020. Seleccione "2020" en el menú desplegable "Anno". Tipo "La colección platino" en el campo "Filtra". Seleccione "Album e Compilation" bajo "Sezione".
- ^ "Certificaciones del álbum británico – David Bowie – The Platinum Collection". British Phonographic Industry. Retrieved 3 de febrero 2020.
David Bowie | |||
---|---|---|---|
| |||
Studio albums |
| ||
Live albums |
| ||
Soundtracks |
| ||
EPs |
| ||
Recopilaciones |
| ||
Juegos de caja |
| ||
Vídeos de concierto |
| ||
Discos de vídeo |
| ||
Documental |
| ||
Tours |
| ||
Personajes |
| ||
En popular cultura |
| ||
Relacionados |
| ||
|
Más resultados...